Transparencia · Credibilidad · Gobierno Corporativo ESG
¿Qué es el Centro de Recursos de Tiempos Sustentables? Somos un medio de comunicación comprometido con promover información clara para la toma de decisiones y la transparencia activa en Chile y LAC (Latinoamérica y el Caribe).
Repositorio y Transparencia.
En este espacio encontrará cuatro grandes módulos de gestión corporativa:
- Dashboard Interactivo: Panel con las principales métricas corporativas de rendimiento histórico y proyectado de Tiempos Sustentables.
- Compliance y Marcos Normativos: Estándares, marcos corporativos y regulaciones que guían nuestra operación editorial en pro del desarrollo sostenible.
- Repositorio de Informes y Documentación: Acceso abierto a todos los reportes oficiales, metodologías y recursos corporativos.
- Archivo de publicaciones y opiniones de expertos: Panel interactivo de búsqueda y documentación de todo el archivo publicado en Tiempos Sustentables.
Dashboard Interactivo de Transparencia de Datos
El Panel de Transparencia de Tiempos Sustentables muestra métricas reales y auditadas directamente de nuestras fuentes originales para medir el impacto ambiental y social.
¡Bienvenido a nuestro Panel de Datos Interactivos!
Explora el rendimiento histórico y proyectado de Tiempos Sustentables. Utiliza los botones de navegación inferiores para cambiar entre los diferentes trimestres y promedios anuales.
Revisa la Información Clave y Metodología al final del dashboard.
📊 Sesiones 2025
👥 Visitas 2025
⏱️ Duración 2025
| Mes | Q | Sesiones | Visitas | Duración | Alcance | Publicaciones | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | Q2 | 10.208 | 1.202 | 1m 31s | 4.050 | 18 | Lanzamiento |
| Mayo | Q2 | 13.104 | 1.549 | 1m 48s | 4.979 | 22 | |
| Junio | Q2 | 16.290 | 2.989 | 1m 38s | 6.311 | 25 | |
| Julio | Q3 | 15.849 | 2.878 | 1m 30s | 6.231 | 20 | Hito de Crecimiento |
| Agosto | Q3 | 15.749 | 2.580 | 1m 32s | 6.223 | 22 | |
| Septiembre | Q3 | 15.798 | 2.509 | 1m 30s | 6.141 | 21 | |
| Octubre | Q4 | 15.781 | 2.452 | 1m 31s | 6.198 | 22 | |
| Noviembre | Q4 | 15.755 | 2.518 | 1m 28s | 6.203 | 23 | |
| Diciembre | Q4 | 15.191 | 2.501 | 1m 35s | 6.278 | 19 | Consolidación |
| 🏅 PROMEDIO MENSUAL | 14.800 | 2.500 | 1m 35s | 6.200 | 20 | ||
📊 Sesiones Q2 2025
👥 Visitas Q2 2025
⏱️ Duración Q2 2025
| Mes | Sesiones | Visitas | Duración | Alcance | Publicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 10.208 | 1.202 | 1m 31s | 4.050 | 18 |
| Mayo | 13.104 | 1.549 | 1m 48s | 4.979 | 22 |
| Junio | 16.290 | 2.989 | 1m 38s | 6.311 | 25 |
| Promedio Q2 | 13.201 | 1.913 | 1m 39s | 5.113 | 22 |
📊 Sesiones Q3 2025
👥 Visitas Q3 2025
⏱️ Duración Q3 2025
| Mes | Sesiones | Visitas | Duración | Alcance | Publicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 15.849 | 2.878 | 1m 30s | 6.231 | 20 |
| Agosto | 15.749 | 2.580 | 1m 32s | 6.223 | 22 |
| Septiembre | 15.798 | 2.509 | 1m 30s | 6.141 | 21 |
| Promedio Q3 | 15.799 | 2.656 | 1m 31s | 6.198 | 21 |
📊 Sesiones Q4 2025
👥 Visitas Q4 2025
⏱️ Duración Q4 2025
| Mes | Sesiones | Visitas | Duración | Alcance | Publicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Octubre | 15.781 | 2.452 | 1m 31s | 6.198 | 22 |
| Noviembre | 15.755 | 2.518 | 1m 28s | 6.203 | 23 |
| Diciembre | 15.191 | 2.501 | 1m 35s | 6.278 | 19 |
| Promedio Q4 | 15.576 | 2.490 | 1m 31s | 6.226 | 21 |
📊 Sesiones 2026
👥 Visitas 2026
⏱️ Duración 2026
| Trimestre | Sesiones | Visitas | Duración | Alcance | Publicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio Q1 2026 | 15.598 | 3.023 | 2m 42s | 7.333 | 20 |
| Promedio Q2 2026 | 17.025 | 2.881 | 3m 14s | 7.501 | 21 |
| Promedio Q3 2026 (Proy.) | 17.040 | 2.740 | 3m 15s | 7.680 | 21 |
| Promedio Q4 2026 (Proy.) | 17.410 | 2.827 | 3m 26s | 7.883 | 21 |
| 🏅 PROMEDIO MENSUAL | 16.750 | 2.850 | 3m 10s | 7.500 | 20 |
📊 Sesiones Q1 2026
👥 Visitas Q1 2026
⏱️ Duración Q1 2026
| Mes | Sesiones | Visitas | Duración | Alcance | Publicaciones | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 15.229 | 3.059 | 2m 15s | 7.241 | 19 | |
| Febrero | 15.307 | 2.993 | 2m 38s | 7.358 | 18 | |
| Marzo | 16.258 | 3.016 | 3m 13s | 7.401 | 22 | Superamos el consolidado |
| Promedio Q1 | 15.598 | 3.023 | 2m 42s | 7.333 | 20 |
📊 Sesiones Q2 2026
👥 Visitas Q2 2026
⏱️ Duración Q2 2026
| Mes | Sesiones | Visitas | Duración | Alcance | Publicaciones | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 16.567 | 2.933 | 3m 08s | 7.435 | 21 | |
| Mayo | 17.003 | 2.882 | 3m 11s | 7.510 | 22 | |
| Junio | 17.505 | 2.829 | 3m 23s | 7.557 | 20 | Mayor Engagement |
| Promedio Q2 | 17.025 | 2.881 | 3m 14s | 7.501 | 21 |
📊 Sesiones Q3 2026
👥 Visitas Q3 2026
⏱️ Duración Q3 2026
| Mes | Sesiones | Visitas | Duración | Alcance | Publicaciones | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | 17.050 | 2.750 | 3m 15s | 7.620 | 21 | Proyección |
| Agosto | 16.920 | 2.680 | 3m 12s | 7.680 | 22 | Proyección |
| Septiembre | 17.150 | 2.790 | 3m 18s | 7.740 | 20 | Proyección |
| Promedio Q3 Proy. | 17.040 | 2.740 | 3m 15s | 7.680 | 21 |
📊 Sesiones Q4 2026
👥 Visitas Q4 2026
⏱️ Duración Q4 2026
| Mes | Sesiones | Visitas | Duración | Alcance | Publicaciones | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octubre | 17.480 | 2.850 | 3m 22s | 7.810 | 22 | Proyección |
| Noviembre | 17.900 | 2.910 | 3m 25s | 7.800 | 23 | Proyección |
| Diciembre | 16.850 | 2.720 | 3m 30s | 7.950 | 18 | Proyección |
| Promedio Q4 Proy. | 17.410 | 2.827 | 3m 26s | 7.883 | 21 |
Compliance y Marcos Normativos
Estándares, marcos corporativos y regulaciones que guían nuestra operación editorial en pro del desarrollo sostenible.
| Marco / Estándar | Ámbito | Estado |
|---|---|---|
| Marco de Compliance sobre Cobertura Editorial y Operaciones GRI-ESG | Editorial y operacional | En cumplimiento |
| Marco de Compromiso Medible con la Agenda 2030 (ODS) | Editorial | En cumplimiento |
| Estándar de Cumplimiento Normativo con la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada | Datos de suscriptores y usuarios | En cumplimiento |
| Estándar de Cumplimiento Voluntario con los Principios de la Ley de Transparencia N° 20.285 (Chile) | Acceso a información pública | En cumplimiento |
| Política Antisoborno y Anticorrupción + Manifiesto contra el Greenwashing | Relaciones comerciales | En cumplimiento |
Repositorio de Informes y Documentación
Acceso abierto a todos los reportes oficiales, metodologías y recursos corporativos de Tiempos Sustentables.
| Informe / Documento | Tipo / Contenido | Estado |
|---|---|---|
| Repositorio Newsletter 2025 | Ediciones: Jul Ago Sep Oct Nov | ✓ Disponibles |
| Brochure Corporativo | Ver documento | ✓ Disponible |
| ESG Command Center | Ver documento | ✓ Disponible |
| Metodología «Arquitectura de Valor» DOI: 10.5281/zenodo.20443605 |
Ver publicación | ✓ Disponible |
| Doble materialidad ESG DOI: 10.17605/OSF.IO/TYRH7 |
Ver publicación | ✓ Disponible |
| Brand Finance Global 500 2026 DOI: 10.17605/OSF.IO/CXZMJ |
Ver publicación | ✓ Disponible |
| Especiales 2025 | Innovación Medioambiente Finanzas | ✓ Disponibles |
| Guía Estratégica de Economía Circular | Ver Guía | ✓ Disponible |
| Reporte Anual 2025 | Ver documento | ✓ Disponible |
| Proyecciones Q3 – Q4 2026 | Documento institucional | ► Proyectado |
Archivo de Publicaciones
Los artículos y reportajes publicados se encuentran organizados por categoría. También puedes utilizar el buscador si necesitas algo específico.
Sincronizando biblioteca de recursos de manera segura…
No encontramos coincidencias
Intenta buscar con otros términos o explora las categorías manualmente.
Archivo de Opiniones de Expertos
Columnas de opinión organizadas por autor especialista y ordenadas por nivel de colaboración.
Cargando archivo de opiniones de expertos…
No encontramos coincidencias
Prueba con otro nombre, apellido o palabra del título de la columna.
Preguntas Frecuentes
Resolvemos dudas sobre metodología, métricas, actualización de datos y criterios de transparencia corporativa.
¿De dónde provienen los datos publicados en este panel?
¿Cómo se calcula el alcance por difusión?
¿Cada cuánto se actualiza este repositorio?
¿Qué incluye esta visualización?
Recursos y Marco Regulatorio ESG
En este espacio encontrará dos grandes módulos de consulta especializada, diseñados como herramientas corporativas interactivas:
- ESG Trends Radar: Dashboard interactivo con las principales tendencias y búsquedas corporativas en sostenibilidad en LATAM, sincronizado con Google Trends.
- Regulaciones, marcos y estándares ESG: Biblioteca digital con los principales marcos globales y coberturas regulatorias regionales con respaldos en Google Scholar.
ESG Trends Radar
Índice diario de tendencias y búsquedas corporativas en LATAM🔥 TOP 3 Conceptos
⚡ Consultas en Explosión
Hot SpikesRegulaciones y Estándares ESG
Principales marcos globales y coberturas regulatorias regionales🌐Global11 recursos
| Marco / Recurso | Tipo de recurso | Acceso Directo |
|---|---|---|
| GRI Standards | Estándar de reporte (Impacto / Doble) | 🔗 Ver oficial |
| IFRS S1 | Norma de divulgación financiera | 🔗 Ver oficial |
| IFRS S2 | Norma de divulgación climática | 🔗 Ver oficial |
| GHG Protocol Corporate Standard | Estándar de contabilidad GEI | 🔗 Ver oficial |
| TNFD Recommendations | Marco de divulgación | 🔗 Ver oficial |
| IPCC AR6 | Informe científico | 🔗 Ver oficial |
| SBTi Net-Zero Standard | Estándar técnico | 🔗 Ver oficial |
| UNESCO EDS Toolbox | Guía metodológica | 🔗 Ver oficial |
| Principios Rectores ONU | Marco de DD.HH. | 🔗 Ver oficial |
| SASB Standards | Estándar de reporte sectorial | 🔗 Ver oficial |
| ISO 14001:2015 | Norma ISO (Gestión ambiental) | 🔗 Ver oficial |
🇪🇺Unión Europea (Proveedores y Exportadores)4 recursos
| Marco / Recurso | Tipo de recurso | Acceso Directo |
|---|---|---|
| CS3D / CSDDD | Directiva UE (Debida diligencia) | 🔗 Ver oficial |
| CBAM | Reglamento UE (Ajuste carbono) | 🔗 Ver oficial |
| ESPR | Reglamento UE (Ecodiseño) | 🔗 Ver oficial |
| PPWR | Reglamento UE (Envases) | 🔗 Ver oficial |
🌎Latinoamérica y El Caribe (LAC)2 recursos
| Marco / Recurso | Tipo de recurso | Acceso Directo |
|---|---|---|
| Agenda 2030 / ODS | Marco de seguimiento macro | 🔗 Ver oficial |
| Acuerdo de Escazú | Tratado internacional | 🔗 Ver oficial |
🇨🇱Chile6 recursos
| Marco / Recurso | Tipo de recurso | Acceso Directo |
|---|---|---|
| NCG 461 | Norma regulatoria ESG | 🔗 Ver oficial |
| Ley 20.920 Ley REP | Ley (Responsabilidad extendida) | 🔗 Ver oficial |
| Instrucción SMA Ley REP | Instructivo regulatorio | 🔗 Ver oficial |
| Ley 21.595 (Delitos Económicos) | Ley penal / Compliance | 🔗 Ver oficial |
| Estrategia Implementación Agenda 2030 | Estrategia pública | 🔗 Ver oficial |
| Taxonomía de Actividades Sostenibles | Taxonomía | 🔗 Ver oficial |
🇨🇴Colombia2 recursos
| Marco / Recurso | Tipo de recurso | Acceso Directo |
|---|---|---|
| Taxonomía Verde de Colombia | Taxonomía verde | 🔗 Ver oficial |
| Circular Externa 031 de 2021 SFC | Norma regulatoria ESG | 🔗 Ver oficial |
🇲🇽México1 recurso
| Marco / Recurso | Tipo de recurso | Acceso Directo |
|---|---|---|
| Taxonomía Sostenible de México | Taxonomía | 🔗 Ver oficial |
🇵🇪Perú2 recursos
| Marco / Recurso | Tipo de recurso | Acceso Directo |
|---|---|---|
| Resolución SMV N.° 018-2020 | Resolución de reporte ESG | 🔗 Ver oficial |
| Sostenibilidad Corporativa SMV | Guía metodológica | 🔗 Ver oficial |
🇧🇷Brasil1 recurso
| Marco / Recurso | Tipo de recurso | Acceso Directo |
|---|---|---|
| Resolução CVM 193 | Resolución financiera sostenible | 🔗 Ver oficial |
No encontramos coincidencias
Intenta buscar con otros términos relacionados al marco, recurso o país.
Preguntas Frecuentes
Orientación rápida sobre tendencias, estándares, taxonomías y marcos regulatorios relevantes para sostenibilidad y reportabilidad en LATAM.
